Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Art. 7. DIFUSION DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las Instituciones del estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se le considera de naturaleza obligatoria:
Febrero
Marzo
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre