Febrero
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Marzo
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Abril
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Mayo
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Junio
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Julio
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Agosto
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Septiembre
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Octubre
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Noviembre
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |
Diciembre
Literal | Título | Descargar |
A | 1. Estructura orgánica funcional | ![]() |
2. Base legal que rige | ![]() |
|
3. Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ![]() |
|
4. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ![]() |
|
B | 1. Directorio completo de la institución | ![]() |
2. Distributivo del personal | ![]() |
|
C | Remuneración mensual por puesto | ![]() |
D | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | ![]() |
E | Texto integro de los contratos colectivos vigentes | ![]() |
F |
1. Formularios o formatos para trámites institucionales
|
![]() |
2. Formulario solicitud acceso a la información pública | ![]() |
|
G | Presupuesto de la institución | ![]() |
H | Resultados de auditorías internas y gubernamentale | ![]() |
I | Procesos de contrataciones | ![]() |
J | Empresas y personas que han incumplido contratos | ![]() |
K | Planes y programas en ejecución | ![]() |
L | Contratos de crédito externos o internos | ![]() |
M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ![]() |
N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ![]() |
O | Responsable de atender la información pública | ![]() |
S | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | ![]() |